home / la-county-general-election-results-2022

results

Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

2,990 rows where candidate_id = 20461

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ candidate_id contest_id precinct_id polling_place vote_by_mail total
85886 85886 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0050001B 26 36 62
85888 85888 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0050002C 2 0 2
85890 85890 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0050003A 379 421 800
85892 85892 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0050004B 102 83 185
85894 85894 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0050011A 1 1 2
85896 85896 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0050014A 99 186 285
85898 85898 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0050023A 4 0 4
85900 85900 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0050042A 0 1 1
85902 85902 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0050063A 426 565 991
85904 85904 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070001B 3 9 12
85906 85906 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070002A 7 23 30
85908 85908 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070004C 8 21 29
85910 85910 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070004E 20 48 68
85912 85912 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070006N 4 22 26
85914 85914 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070007A 72 129 201
85916 85916 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070008A 70 169 239
85918 85918 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070027B 0 0 0
85920 85920 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070041A 122 255 377
85922 85922 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070041B 27 36 63
85924 85924 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070041K 1 3 4
85926 85926 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0070207A 0 19 19
85928 85928 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0080004A 160 367 527
85930 85930 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0080012A 153 435 588
85932 85932 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0080021A 200 480 680
85934 85934 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0080025A 133 299 432
85936 85936 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0080038A 125 245 370
85938 85938 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0080043A 126 327 453
85940 85940 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0080050A 154 406 560
85942 85942 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0090002B 6 11 17
85944 85944 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0090003A 456 702 1158
85946 85946 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0090006A 4 18 22
85948 85948 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0090011A 1 16 17
85950 85950 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0090025A 0 0 0
85952 85952 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150004A 114 289 403
85954 85954 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150008A 57 97 154
85956 85956 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150009A 56 166 222
85958 85958 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150011A 84 147 231
85960 85960 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150012A 115 202 317
85962 85962 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150016D 162 341 503
85964 85964 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150018A 103 204 307
85966 85966 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150021A 58 147 205
85968 85968 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150025A 87 212 299
85970 85970 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150028B 40 174 214
85972 85972 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150032A 100 236 336
85974 85974 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150033A 64 144 208
85976 85976 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150037A 47 107 154
85978 85978 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150042A 75 191 266
85980 85980 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150049A 103 256 359
85982 85982 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150060A 51 146 197
85984 85984 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150065A 48 85 133
85986 85986 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150067A 134 279 413
85988 85988 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150070A 40 66 106
85990 85990 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0150071A 60 142 202
85992 85992 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0180002A 23 60 83
85994 85994 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200002A 41 134 175
85996 85996 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200007B 10 24 34
85998 85998 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200013A 59 137 196
86000 86000 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200014A 73 118 191
86002 86002 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200016A 128 273 401
86004 86004 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200017A 34 75 109
86006 86006 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200019B 46 138 184
86008 86008 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200028A 65 144 209
86010 86010 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200030A 190 522 712
86012 86012 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200031A 0 0 0
86014 86014 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200040A 132 320 452
86016 86016 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200051A 53 126 179
86018 86018 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200087A 109 180 289
86020 86020 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200088A 104 158 262
86022 86022 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0200091A 53 91 144
86024 86024 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0300001D 10 35 45
86026 86026 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0300002A 21 31 52
86028 86028 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0300002B 3 10 13
86030 86030 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0300002D 0 2 2
86032 86032 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0300003A 8 16 24
86034 86034 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0300013A 49 83 132
86036 86036 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350005B 47 178 225
86038 86038 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350007A 142 483 625
86040 86040 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350008A 163 566 729
86042 86042 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350012A 80 214 294
86044 86044 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350017A 135 612 747
86046 86046 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350022A 136 361 497
86048 86048 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350027A 103 199 302
86050 86050 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350029A 158 599 757
86052 86052 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350038A 35 150 185
86054 86054 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350043A 125 333 458
86056 86056 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350049A 124 481 605
86058 86058 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350052A 3 7 10
86060 86060 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350057A 91 224 315
86062 86062 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350058C 159 634 793
86064 86064 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350061A 7 1 8
86066 86066 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350101A 0 5 5
86068 86068 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350102A 39 125 164
86070 86070 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350104E 4 23 27
86072 86072 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350105A 2 8 10
86074 86074 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350106A 8 24 32
86076 86076 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0350106B 1 9 10
86078 86078 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0400001A 37 48 85
86080 86080 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0400006A 101 217 318
86082 86082 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0400008A 99 211 310
86084 86084 MARK P. MEUSER 20461 UNITED STATES SENATOR - Full Term 8712 0400010A 187 419 606

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [results] (
   [candidate_id] INTEGER REFERENCES [candidates]([id]),
   [contest_id] INTEGER REFERENCES [contests]([id]),
   [precinct_id] TEXT REFERENCES [precincts]([precinct]),
   [polling_place] INTEGER,
   [vote_by_mail] INTEGER,
   [total] INTEGER
);
CREATE INDEX [idx_results_precinct_id]
    ON [results] ([precinct_id]);
CREATE INDEX [idx_results_contest_id]
    ON [results] ([contest_id]);
CREATE INDEX [idx_results_candidate_id]
    ON [results] ([candidate_id]);
Powered by Datasette · Queries took 48.129ms · Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk