results
Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk
2,990 rows where candidate_id = 20680
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | candidate_id | contest_id | precinct_id | polling_place | vote_by_mail | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142792 | 142792 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0050001B | 28 | 28 | 56 |
142794 | 142794 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0050002C | 2 | 0 | 2 |
142796 | 142796 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0050003A | 316 | 322 | 638 |
142798 | 142798 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0050004B | 86 | 61 | 147 |
142800 | 142800 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0050011A | 1 | 0 | 1 |
142802 | 142802 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0050014A | 78 | 148 | 226 |
142804 | 142804 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0050023A | 2 | 0 | 2 |
142806 | 142806 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0050042A | 0 | 0 | 0 |
142808 | 142808 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0050063A | 349 | 435 | 784 |
142810 | 142810 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070001B | 2 | 5 | 7 |
142812 | 142812 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070002A | 4 | 14 | 18 |
142814 | 142814 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070004C | 5 | 13 | 18 |
142816 | 142816 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070004E | 13 | 34 | 47 |
142818 | 142818 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070006N | 2 | 17 | 19 |
142820 | 142820 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070007A | 59 | 85 | 144 |
142822 | 142822 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070008A | 43 | 102 | 145 |
142824 | 142824 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070027B | 0 | 0 | 0 |
142826 | 142826 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070041A | 105 | 180 | 285 |
142828 | 142828 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070041B | 18 | 24 | 42 |
142830 | 142830 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070041K | 2 | 2 | 4 |
142832 | 142832 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0070207A | 0 | 17 | 17 |
142834 | 142834 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0080004A | 121 | 223 | 344 |
142836 | 142836 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0080012A | 109 | 270 | 379 |
142838 | 142838 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0080021A | 163 | 331 | 494 |
142840 | 142840 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0080025A | 109 | 184 | 293 |
142842 | 142842 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0080038A | 108 | 169 | 277 |
142844 | 142844 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0080043A | 94 | 247 | 341 |
142846 | 142846 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0080050A | 120 | 285 | 405 |
142848 | 142848 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0090002B | 5 | 11 | 16 |
142850 | 142850 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0090003A | 384 | 542 | 926 |
142852 | 142852 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0090006A | 4 | 13 | 17 |
142854 | 142854 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0090011A | 0 | 14 | 14 |
142856 | 142856 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0090025A | 0 | 1 | 1 |
142858 | 142858 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150004A | 105 | 260 | 365 |
142860 | 142860 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150008A | 55 | 97 | 152 |
142862 | 142862 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150009A | 61 | 147 | 208 |
142864 | 142864 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150011A | 78 | 144 | 222 |
142866 | 142866 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150012A | 101 | 195 | 296 |
142868 | 142868 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150016D | 157 | 301 | 458 |
142870 | 142870 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150018A | 95 | 201 | 296 |
142872 | 142872 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150021A | 45 | 126 | 171 |
142874 | 142874 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150025A | 86 | 172 | 258 |
142876 | 142876 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150028B | 38 | 181 | 219 |
142878 | 142878 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150032A | 97 | 218 | 315 |
142880 | 142880 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150033A | 59 | 149 | 208 |
142882 | 142882 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150037A | 37 | 118 | 155 |
142884 | 142884 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150042A | 62 | 145 | 207 |
142886 | 142886 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150049A | 85 | 209 | 294 |
142888 | 142888 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150060A | 44 | 123 | 167 |
142890 | 142890 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150065A | 44 | 81 | 125 |
142892 | 142892 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150067A | 123 | 213 | 336 |
142894 | 142894 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150070A | 36 | 47 | 83 |
142896 | 142896 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0150071A | 49 | 117 | 166 |
142898 | 142898 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0180002A | 30 | 63 | 93 |
142900 | 142900 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200002A | 38 | 117 | 155 |
142902 | 142902 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200007B | 10 | 19 | 29 |
142904 | 142904 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200013A | 56 | 164 | 220 |
142906 | 142906 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200014A | 81 | 154 | 235 |
142908 | 142908 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200016A | 122 | 269 | 391 |
142910 | 142910 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200017A | 41 | 99 | 140 |
142912 | 142912 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200019B | 43 | 137 | 180 |
142914 | 142914 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200028A | 57 | 131 | 188 |
142916 | 142916 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200030A | 162 | 495 | 657 |
142918 | 142918 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200031A | 0 | 0 | 0 |
142920 | 142920 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200040A | 112 | 282 | 394 |
142922 | 142922 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200051A | 51 | 126 | 177 |
142924 | 142924 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200087A | 99 | 171 | 270 |
142926 | 142926 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200088A | 90 | 151 | 241 |
142928 | 142928 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0200091A | 51 | 88 | 139 |
142930 | 142930 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0300001D | 12 | 34 | 46 |
142932 | 142932 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0300002A | 18 | 22 | 40 |
142934 | 142934 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0300002B | 3 | 7 | 10 |
142936 | 142936 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0300002D | 0 | 2 | 2 |
142938 | 142938 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0300003A | 7 | 16 | 23 |
142940 | 142940 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0300013A | 39 | 68 | 107 |
142942 | 142942 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350005B | 35 | 123 | 158 |
142944 | 142944 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350007A | 113 | 353 | 466 |
142946 | 142946 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350008A | 121 | 441 | 562 |
142948 | 142948 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350012A | 70 | 185 | 255 |
142950 | 142950 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350017A | 120 | 499 | 619 |
142952 | 142952 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350022A | 119 | 259 | 378 |
142954 | 142954 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350027A | 90 | 150 | 240 |
142956 | 142956 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350029A | 129 | 428 | 557 |
142958 | 142958 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350038A | 27 | 106 | 133 |
142960 | 142960 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350043A | 104 | 230 | 334 |
142962 | 142962 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350049A | 102 | 352 | 454 |
142964 | 142964 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350052A | 4 | 6 | 10 |
142966 | 142966 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350057A | 64 | 168 | 232 |
142968 | 142968 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350058C | 127 | 422 | 549 |
142970 | 142970 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350061A | 4 | 0 | 4 |
142972 | 142972 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350101A | 0 | 5 | 5 |
142974 | 142974 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350102A | 33 | 96 | 129 |
142976 | 142976 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350104E | 3 | 17 | 20 |
142978 | 142978 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350105A | 2 | 10 | 12 |
142980 | 142980 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350106A | 8 | 15 | 23 |
142982 | 142982 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0350106B | 1 | 2 | 3 |
142984 | 142984 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0400001A | 46 | 76 | 122 |
142986 | 142986 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0400006A | 110 | 232 | 342 |
142988 | 142988 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0400008A | 98 | 223 | 321 |
142990 | 142990 | NO 20680 | STATE MEASURE 1 8822 | 0400010A | 160 | 422 | 582 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [results] ( [candidate_id] INTEGER REFERENCES [candidates]([id]), [contest_id] INTEGER REFERENCES [contests]([id]), [precinct_id] TEXT REFERENCES [precincts]([precinct]), [polling_place] INTEGER, [vote_by_mail] INTEGER, [total] INTEGER ); CREATE INDEX [idx_results_precinct_id] ON [results] ([precinct_id]); CREATE INDEX [idx_results_contest_id] ON [results] ([contest_id]); CREATE INDEX [idx_results_candidate_id] ON [results] ([candidate_id]);