home / la-county-general-election-results-2024

results

Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

2,226 rows where candidate_id = 23769

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ candidate_id contest_id precinct_id polling_place vote_by_mail total
226656 226656 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050002B 7 1 8
226658 226658 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050002G 0 0 0
226660 226660 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050003A 378 446 824
226662 226662 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050005A 771 935 1706
226664 226664 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050007B 0 0 0
226666 226666 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050010A 0 1 1
226668 226668 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050014A 127 226 353
226670 226670 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050015A 1 0 1
226672 226672 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050022D 0 1 1
226674 226674 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050023D 0 0 0
226676 226676 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050025H 0 0 0
226678 226678 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050027A 1 0 1
226680 226680 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050029A 0 0 0
226682 226682 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050037A 0 0 0
226684 226684 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050042A 0 2 2
226686 226686 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050055A 0 0 0
226688 226688 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0050066A 0 0 0
226690 226690 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070001A 124 242 366
226692 226692 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070002A 9 24 33
226694 226694 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070005A 150 367 517
226696 226696 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070005B 4 6 10
226698 226698 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070006A 178 357 535
226700 226700 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070027A 0 0 0
226702 226702 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070027B 0 0 0
226704 226704 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070027C 0 0 0
226706 226706 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070041B 26 50 76
226708 226708 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070041F 7 4 11
226710 226710 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0070207A 4 16 20
226712 226712 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0080004A 207 595 802
226714 226714 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0080007A 297 856 1153
226716 226716 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0080050A 419 1002 1421
226718 226718 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0080054A 174 392 566
226720 226720 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0080070A 268 789 1057
226722 226722 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090002A 1 0 1
226724 226724 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090002B 0 7 7
226726 226726 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090002C 0 0 0
226728 226728 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090005C 0 0 0
226730 226730 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090005G 0 1 1
226732 226732 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090006A 10 8 18
226734 226734 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090007C 0 0 0
226736 226736 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090009A 0 0 0
226738 226738 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090010A 0 0 0
226740 226740 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090011B 3 5 8
226742 226742 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090012A 0 7 7
226744 226744 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090017A 0 0 0
226746 226746 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090019A 0 0 0
226748 226748 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090021A 0 0 0
226750 226750 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090023A 0 0 0
226752 226752 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090025A 0 2 2
226754 226754 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090025B 0 0 0
226756 226756 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0090026A 477 797 1274
226758 226758 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0180002A 72 146 218
226760 226760 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200005A 257 917 1174
226762 226762 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200015A 236 533 769
226764 226764 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200016A 367 1303 1670
226766 226766 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200018A 34 87 121
226768 226768 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200019A 132 367 499
226770 226770 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200025B 150 537 687
226772 226772 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200027A 0 0 0
226774 226774 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200029A 106 375 481
226776 226776 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200030C 0 0 0
226778 226778 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200031A 0 0 0
226780 226780 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200040A 385 894 1279
226782 226782 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200041A 0 0 0
226784 226784 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200046A 150 285 435
226786 226786 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200048A 0 0 0
226788 226788 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200053A 0 0 0
226790 226790 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200064A 61 131 192
226792 226792 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200087A 295 800 1095
226794 226794 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200094A 0 0 0
226796 226796 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0200094H 0 0 0
226798 226798 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300001D 0 4 4
226800 226800 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300001G 20 33 53
226802 226802 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300002A 33 71 104
226804 226804 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300002B 4 2 6
226806 226806 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300002C 4 8 12
226808 226808 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300003A 7 7 14
226810 226810 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300005A 0 0 0
226812 226812 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300006B 0 0 0
226814 226814 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300012A 47 60 107
226816 226816 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300016A 13 19 32
226818 226818 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300020C 5 1 6
226820 226820 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0300027A 0 0 0
226822 226822 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0400001A 283 654 937
226824 226824 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0400004A 358 857 1215
226826 226826 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0400010A 60 116 176
226828 226828 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0450006C 0 0 0
226830 226830 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0450008A 52 174 226
226832 226832 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0450009A 2 5 7
226834 226834 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0450010A 106 236 342
226836 226836 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0450012A 45 151 196
226838 226838 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0520002B 0 0 0
226840 226840 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0520003A 0 0 0
226842 226842 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0520004A 144 259 403
226844 226844 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0520004B 0 0 0
226846 226846 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0520006C 0 0 0
226848 226848 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0520008A 18 33 51
226850 226850 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0520008G 0 0 0
226852 226852 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0520010A 66 117 183
226854 226854 NO 23769 FIRE PROTECTION SPECIAL TAX MEASURE ELECTION - MEASURE E 9881 0520021A 0 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [results] (
   [candidate_id] INTEGER REFERENCES [candidates]([id]),
   [contest_id] INTEGER REFERENCES [contests]([id]),
   [precinct_id] TEXT REFERENCES [precincts]([precinct]),
   [polling_place] INTEGER,
   [vote_by_mail] INTEGER,
   [total] INTEGER
);
CREATE INDEX [idx_results_precinct_id]
    ON [results] ([precinct_id]);
CREATE INDEX [idx_results_contest_id]
    ON [results] ([contest_id]);
CREATE INDEX [idx_results_candidate_id]
    ON [results] ([candidate_id]);
Powered by Datasette · Queries took 33.318ms · Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk