home / la-county-general-election-results-2024

results

Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

7,976 rows where contest_id = 9547

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: candidate_id

Link rowid ▼ candidate_id contest_id precinct_id polling_place vote_by_mail total
75376 75376 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050002B 24 1 25
75377 75377 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050002B 13 0 13
75378 75378 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050002G 0 0 0
75379 75379 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050002G 1 0 1
75380 75380 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050003A 437 571 1008
75381 75381 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050003A 51 95 146
75382 75382 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050005A 933 1164 2097
75383 75383 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050005A 108 254 362
75384 75384 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050007B 0 0 0
75385 75385 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050007B 0 0 0
75386 75386 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050010A 2 1 3
75387 75387 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050010A 0 0 0
75388 75388 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050014A 145 268 413
75389 75389 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050014A 22 56 78
75390 75390 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050015A 0 0 0
75391 75391 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050015A 0 0 0
75392 75392 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050022D 0 1 1
75393 75393 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050022D 0 0 0
75394 75394 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050023D 0 0 0
75395 75395 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050023D 0 0 0
75396 75396 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050025H 0 0 0
75397 75397 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050025H 0 0 0
75398 75398 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050027A 0 0 0
75399 75399 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050027A 1 0 1
75400 75400 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050029A 0 0 0
75401 75401 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050029A 0 0 0
75402 75402 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050037A 0 0 0
75403 75403 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050037A 0 0 0
75404 75404 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050042A 1 2 3
75405 75405 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050042A 0 0 0
75406 75406 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050055A 0 0 0
75407 75407 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050055A 0 0 0
75408 75408 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050066A 0 0 0
75409 75409 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0050066A 0 0 0
75410 75410 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070001A 170 411 581
75411 75411 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070001A 24 87 111
75412 75412 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070002A 13 31 44
75413 75413 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070002A 1 9 10
75414 75414 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070005A 194 544 738
75415 75415 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070005A 52 192 244
75416 75416 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070005B 2 5 7
75417 75417 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070005B 2 2 4
75418 75418 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070006A 252 544 796
75419 75419 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070006A 83 295 378
75420 75420 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070027A 0 0 0
75421 75421 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070027A 0 0 0
75422 75422 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070027B 2 0 2
75423 75423 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070027B 0 1 1
75424 75424 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070027C 0 0 0
75425 75425 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070027C 0 0 0
75426 75426 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070041B 30 65 95
75427 75427 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070041B 9 30 39
75428 75428 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070041F 7 9 16
75429 75429 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070041F 1 2 3
75430 75430 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070207A 6 18 24
75431 75431 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0070207A 0 8 8
75432 75432 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0080004A 321 964 1285
75433 75433 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0080004A 69 387 456
75434 75434 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0080007A 452 1342 1794
75435 75435 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0080007A 132 651 783
75436 75436 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0080050A 608 1530 2138
75437 75437 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0080050A 167 747 914
75438 75438 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0080054A 229 554 783
75439 75439 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0080054A 71 264 335
75440 75440 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0080070A 391 1335 1726
75441 75441 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0080070A 98 441 539
75442 75442 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090002A 0 0 0
75443 75443 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090002A 0 0 0
75444 75444 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090002B 0 7 7
75445 75445 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090002B 0 0 0
75446 75446 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090002C 0 0 0
75447 75447 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090002C 0 0 0
75448 75448 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090005C 0 0 0
75449 75449 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090005C 0 0 0
75450 75450 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090005G 0 1 1
75451 75451 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090005G 0 0 0
75452 75452 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090006A 13 12 25
75453 75453 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090006A 2 6 8
75454 75454 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090007C 0 1 1
75455 75455 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090007C 0 0 0
75456 75456 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090009A 0 0 0
75457 75457 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090009A 0 0 0
75458 75458 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090010A 0 0 0
75459 75459 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090010A 0 0 0
75460 75460 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090011B 2 8 10
75461 75461 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090011B 1 6 7
75462 75462 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090012A 1 10 11
75463 75463 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090012A 0 0 0
75464 75464 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090017A 0 0 0
75465 75465 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090017A 0 0 0
75466 75466 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090019A 0 0 0
75467 75467 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090019A 0 0 0
75468 75468 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090021A 0 0 0
75469 75469 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090021A 0 0 0
75470 75470 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090023A 0 0 0
75471 75471 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090023A 0 0 0
75472 75472 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090025A 0 2 2
75473 75473 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090025A 0 2 2
75474 75474 NATHAN HOCHMAN 23483 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090025B 0 0 0
75475 75475 GEORGE GASCÓN 23482 DISTRICT ATTORNEY 9547 0090025B 0 0 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [results] (
   [candidate_id] INTEGER REFERENCES [candidates]([id]),
   [contest_id] INTEGER REFERENCES [contests]([id]),
   [precinct_id] TEXT REFERENCES [precincts]([precinct]),
   [polling_place] INTEGER,
   [vote_by_mail] INTEGER,
   [total] INTEGER
);
CREATE INDEX [idx_results_precinct_id]
    ON [results] ([precinct_id]);
CREATE INDEX [idx_results_contest_id]
    ON [results] ([contest_id]);
CREATE INDEX [idx_results_candidate_id]
    ON [results] ([candidate_id]);
Powered by Datasette · Queries took 62.041ms · Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk