home / la-county-primary-election-results-2024

results

Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

2,210 rows where candidate_id = 22093

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ candidate_id contest_id precinct_id polling_place vote_by_mail total
46948 46948 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050002B 0 0 0
46975 46975 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050003A 19 73 92
47002 47002 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050004A 17 159 176
47029 47029 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050010A 0 1 1
47056 47056 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050013A 8 115 123
47083 47083 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050042A 0 0 0
47110 47110 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070002A 0 7 7
47137 47137 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070005A 12 189 201
47164 47164 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070005B 1 11 12
47191 47191 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070006A 41 250 291
47218 47218 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070008A 11 109 120
47245 47245 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070041B 2 25 27
47272 47272 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080004A 50 398 448
47299 47299 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080007A 59 542 601
47326 47326 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080050A 60 496 556
47353 47353 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080054A 30 170 200
47380 47380 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080070A 60 582 642
47407 47407 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090002A 0 0 0
47434 47434 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090006A 1 8 9
47461 47461 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090011B 0 3 3
47488 47488 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090012A 0 0 0
47515 47515 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090025A 0 1 1
47542 47542 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090026A 25 188 213
47569 47569 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150003A 51 354 405
47596 47596 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150012A 54 367 421
47623 47623 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150016D 43 242 285
47650 47650 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150021A 17 198 215
47677 47677 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150023A 40 210 250
47704 47704 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150037A 39 315 354
47731 47731 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150039A 36 214 250
47758 47758 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150049A 32 181 213
47785 47785 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150054A 26 216 242
47812 47812 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150055A 31 246 277
47839 47839 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150065A 66 317 383
47866 47866 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150072A 38 229 267
47893 47893 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150079A 36 276 312
47920 47920 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150082A 56 292 348
47947 47947 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0180002A 5 29 34
47974 47974 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200011A 155 778 933
48001 48001 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200012A 84 456 540
48028 48028 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200013A 107 517 624
48055 48055 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200015A 140 551 691
48082 48082 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200016A 96 761 857
48109 48109 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200024A 164 918 1082
48136 48136 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200025B 52 273 325
48163 48163 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200029A 155 805 960
48190 48190 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200031A 0 3 3
48217 48217 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200038A 107 668 775
48244 48244 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200087A 131 613 744
48271 48271 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300001G 1 7 8
48298 48298 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300002A 3 21 24
48325 48325 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300002B 0 7 7
48352 48352 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300016A 1 5 6
48379 48379 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350007A 20 227 247
48406 48406 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350012A 42 414 456
48433 48433 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350020A 44 258 302
48460 48460 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350027A 33 244 277
48487 48487 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350034A 15 225 240
48514 48514 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350038A 13 150 163
48541 48541 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350042A 38 199 237
48568 48568 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350048A 15 194 209
48595 48595 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350054A 20 220 240
48622 48622 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350061A 1 2 3
48649 48649 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350062B 34 361 395
48676 48676 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350101A 0 0 0
48703 48703 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400001A 30 142 172
48730 48730 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400012A 39 120 159
48757 48757 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400018A 22 151 173
48784 48784 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450008A 39 204 243
48811 48811 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450010A 31 136 167
48838 48838 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450014A 24 112 136
48865 48865 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0500002A 28 132 160
48892 48892 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520004A 5 163 168
48919 48919 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520024A 16 102 118
48946 48946 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520025A 31 306 337
48973 48973 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520027A 23 64 87
49000 49000 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550010C 0 0 0
49027 49027 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550011A 48 305 353
49054 49054 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550012A 26 137 163
49081 49081 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550016A 25 111 136
49108 49108 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550018A 19 139 158
49135 49135 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550020A 27 125 152
49162 49162 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550024A 9 31 40
49189 49189 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550073A 47 165 212
49216 49216 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550078A 28 175 203
49243 49243 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550086A 36 271 307
49270 49270 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600008B 22 162 184
49297 49297 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600014A 18 134 152
49324 49324 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600020A 9 112 121
49351 49351 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600029C 11 102 113
49378 49378 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600034A 26 103 129
49405 49405 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600035A 13 86 99
49432 49432 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600036A 21 114 135
49459 49459 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600037A 19 63 82
49486 49486 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600038A 16 102 118
49513 49513 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600039A 19 105 124
49540 49540 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600041A 17 86 103
49567 49567 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600053A 15 100 115
49594 49594 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600061A 9 130 139
49621 49621 ADAM B. SCHIFF 22093 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0670008A 20 107 127

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [results] (
   [candidate_id] INTEGER REFERENCES [candidates]([id]),
   [contest_id] INTEGER REFERENCES [contests]([id]),
   [precinct_id] TEXT REFERENCES [precincts]([precinct]),
   [polling_place] INTEGER,
   [vote_by_mail] INTEGER,
   [total] INTEGER
);
CREATE INDEX [idx_results_precinct_id]
    ON [results] ([precinct_id]);
CREATE INDEX [idx_results_contest_id]
    ON [results] ([contest_id]);
CREATE INDEX [idx_results_candidate_id]
    ON [results] ([candidate_id]);
Powered by Datasette · Queries took 41.396ms · Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk