home / la-county-primary-election-results-2024

results

Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

117 rows where candidate_id = 22503

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ candidate_id contest_id precinct_id polling_place vote_by_mail total
259225 259225 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 0090002A 0 0 0
259234 259234 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 0090011B 0 2 2
259243 259243 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1020007A 0 2 2
259252 259252 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1020017A 2 25 27
259261 259261 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1020018A 1 0 1
259270 259270 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1020192A 2 4 6
259279 259279 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1020244A 34 43 77
259288 259288 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1040001A 58 92 150
259297 259297 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1040003A 123 136 259
259306 259306 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1040005A 2 7 9
259315 259315 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1040015A 68 89 157
259324 259324 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1040017B 144 155 299
259333 259333 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1040018A 28 47 75
259342 259342 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1040072A 88 91 179
259351 259351 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 1150006A 8 33 41
259360 259360 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 4700001A 1 1 2
259369 259369 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 4700005A 0 0 0
259378 259378 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220002B 55 155 210
259387 259387 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220004A 128 243 371
259396 259396 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220005A 76 159 235
259405 259405 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220009A 89 213 302
259414 259414 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220020A 94 129 223
259423 259423 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220024A 96 231 327
259432 259432 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220033A 87 154 241
259441 259441 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220034A 66 161 227
259450 259450 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220037B 60 109 169
259459 259459 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220040A 61 75 136
259468 259468 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220041A 37 123 160
259477 259477 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220042A 62 144 206
259486 259486 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220051A 120 224 344
259495 259495 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220055A 83 150 233
259504 259504 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220057A 72 105 177
259513 259513 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220061A 91 147 238
259522 259522 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220063A 105 144 249
259531 259531 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220066A 99 197 296
259540 259540 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220069D 71 130 201
259549 259549 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220071A 58 129 187
259558 259558 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220074A 38 60 98
259567 259567 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220075A 122 253 375
259576 259576 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220078A 79 177 256
259585 259585 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220080A 103 224 327
259594 259594 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220090A 74 122 196
259603 259603 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220098B 110 267 377
259612 259612 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220102A 44 91 135
259621 259621 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220108A 91 122 213
259630 259630 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220126A 79 173 252
259639 259639 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220127A 72 178 250
259648 259648 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220135A 97 161 258
259657 259657 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220145A 65 177 242
259666 259666 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220160A 89 187 276
259675 259675 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220180A 83 191 274
259684 259684 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220210A 75 129 204
259693 259693 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220215A 41 79 120
259702 259702 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220267A 67 154 221
259711 259711 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6220281A 51 94 145
259720 259720 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6300003A 6 10 16
259729 259729 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6300006A 8 13 21
259738 259738 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6300006E 4 15 19
259747 259747 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6300032B 0 6 6
259756 259756 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6300099H 0 0 0
259765 259765 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6300099P 2 4 6
259774 259774 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6820017B 39 80 119
259783 259783 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6820021A 74 222 296
259792 259792 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6820023A 85 159 244
259801 259801 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6850002B 10 10 20
259810 259810 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 6850034A 0 3 3
259819 259819 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 7360001A 33 62 95
259828 259828 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000011C 22 38 60
259837 259837 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000017A 23 66 89
259846 259846 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000025A 22 76 98
259855 259855 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000030A 62 138 200
259864 259864 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000035A 2 0 2
259873 259873 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000064A 12 28 40
259882 259882 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000072A 15 29 44
259891 259891 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000073A 22 59 81
259900 259900 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000082A 16 46 62
259909 259909 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000086A 32 32 64
259918 259918 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000104A 45 146 191
259927 259927 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000158A 41 126 167
259936 259936 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000178A 10 24 34
259945 259945 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000270A 37 80 117
259954 259954 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000334A 31 60 91
259963 259963 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000342B 29 56 85
259972 259972 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000345A 23 71 94
259981 259981 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000350A 44 123 167
259990 259990 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000352A 18 30 48
259999 259999 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000358B 13 22 35
260008 260008 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000365A 23 89 112
260017 260017 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000612A 33 102 135
260026 260026 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000735A 34 129 163
260035 260035 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9000920A 34 112 146
260044 260044 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9001276A 25 45 70
260053 260053 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9001754A 53 109 162
260062 260062 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9001805A 30 38 68
260071 260071 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9001825B 22 64 86
260080 260080 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9002314A 0 3 3
260089 260089 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9002514A 14 22 36
260098 260098 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9002945A 75 155 230
260107 260107 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9002978A 18 36 54
260116 260116 MELISSA LUNDIE 22503 MEMBER, COUNTY CENTRAL COMMITTEE, 40TH ASSEMBLY DISTRICT - REPUBLICAN 9298 9004123A 46 158 204

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [results] (
   [candidate_id] INTEGER REFERENCES [candidates]([id]),
   [contest_id] INTEGER REFERENCES [contests]([id]),
   [precinct_id] TEXT REFERENCES [precincts]([precinct]),
   [polling_place] INTEGER,
   [vote_by_mail] INTEGER,
   [total] INTEGER
);
CREATE INDEX [idx_results_precinct_id]
    ON [results] ([precinct_id]);
CREATE INDEX [idx_results_contest_id]
    ON [results] ([contest_id]);
CREATE INDEX [idx_results_candidate_id]
    ON [results] ([candidate_id]);
Powered by Datasette · Queries took 2639.665ms · Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk