home / la-county-primary-election-results-2024

results

Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

2,210 rows where candidate_id = 23309

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: polling_place, vote_by_mail, total

Link rowid ▼ candidate_id contest_id precinct_id polling_place vote_by_mail total
46952 46952 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050002B 1 0 1
46979 46979 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050003A 1 0 1
47006 47006 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050004A 1 2 3
47033 47033 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050010A 0 0 0
47060 47060 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050013A 0 1 1
47087 47087 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050042A 0 0 0
47114 47114 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070002A 0 0 0
47141 47141 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070005A 1 0 1
47168 47168 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070005B 0 0 0
47195 47195 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070006A 1 0 1
47222 47222 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070008A 1 0 1
47249 47249 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070041B 0 0 0
47276 47276 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080004A 0 1 1
47303 47303 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080007A 1 0 1
47330 47330 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080050A 3 1 4
47357 47357 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080054A 0 2 2
47384 47384 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080070A 3 1 4
47411 47411 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090002A 0 0 0
47438 47438 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090006A 0 0 0
47465 47465 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090011B 0 0 0
47492 47492 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090012A 0 0 0
47519 47519 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090025A 0 0 0
47546 47546 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090026A 0 2 2
47573 47573 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150003A 0 1 1
47600 47600 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150012A 0 1 1
47627 47627 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150016D 0 0 0
47654 47654 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150021A 0 0 0
47681 47681 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150023A 0 1 1
47708 47708 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150037A 0 0 0
47735 47735 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150039A 1 0 1
47762 47762 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150049A 1 0 1
47789 47789 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150054A 1 0 1
47816 47816 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150055A 0 1 1
47843 47843 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150065A 0 0 0
47870 47870 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150072A 0 3 3
47897 47897 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150079A 2 1 3
47924 47924 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150082A 0 0 0
47951 47951 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0180002A 0 1 1
47978 47978 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200011A 3 2 5
48005 48005 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200012A 0 3 3
48032 48032 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200013A 2 3 5
48059 48059 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200015A 8 0 8
48086 48086 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200016A 0 1 1
48113 48113 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200024A 0 0 0
48140 48140 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200025B 0 1 1
48167 48167 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200029A 0 2 2
48194 48194 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200031A 0 0 0
48221 48221 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200038A 0 0 0
48248 48248 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200087A 2 0 2
48275 48275 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300001G 0 0 0
48302 48302 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300002A 0 0 0
48329 48329 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300002B 0 0 0
48356 48356 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300016A 0 0 0
48383 48383 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350007A 0 0 0
48410 48410 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350012A 0 0 0
48437 48437 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350020A 0 1 1
48464 48464 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350027A 1 5 6
48491 48491 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350034A 0 1 1
48518 48518 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350038A 0 0 0
48545 48545 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350042A 0 0 0
48572 48572 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350048A 0 1 1
48599 48599 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350054A 0 1 1
48626 48626 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350061A 0 0 0
48653 48653 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350062B 0 0 0
48680 48680 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350101A 0 0 0
48707 48707 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400001A 0 1 1
48734 48734 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400012A 3 3 6
48761 48761 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400018A 0 3 3
48788 48788 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450008A 1 0 1
48815 48815 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450010A 2 2 4
48842 48842 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450014A 2 2 4
48869 48869 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0500002A 4 2 6
48896 48896 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520004A 0 1 1
48923 48923 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520024A 1 1 2
48950 48950 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520025A 0 1 1
48977 48977 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520027A 0 3 3
49004 49004 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550010C 0 0 0
49031 49031 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550011A 0 0 0
49058 49058 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550012A 0 1 1
49085 49085 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550016A 1 0 1
49112 49112 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550018A 0 0 0
49139 49139 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550020A 0 1 1
49166 49166 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550024A 0 0 0
49193 49193 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550073A 0 1 1
49220 49220 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550078A 0 0 0
49247 49247 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550086A 0 1 1
49274 49274 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600008B 0 3 3
49301 49301 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600014A 0 2 2
49328 49328 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600020A 0 0 0
49355 49355 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600029C 0 2 2
49382 49382 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600034A 1 0 1
49409 49409 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600035A 1 0 1
49436 49436 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600036A 1 1 2
49463 49463 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600037A 0 0 0
49490 49490 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600038A 0 0 0
49517 49517 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600039A 0 1 1
49544 49544 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600041A 0 0 0
49571 49571 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600053A 0 0 0
49598 49598 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600061A 0 0 0
49625 49625 DAVID PETERSON 23309 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0670008A 0 1 1

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [results] (
   [candidate_id] INTEGER REFERENCES [candidates]([id]),
   [contest_id] INTEGER REFERENCES [contests]([id]),
   [precinct_id] TEXT REFERENCES [precincts]([precinct]),
   [polling_place] INTEGER,
   [vote_by_mail] INTEGER,
   [total] INTEGER
);
CREATE INDEX [idx_results_precinct_id]
    ON [results] ([precinct_id]);
CREATE INDEX [idx_results_contest_id]
    ON [results] ([contest_id]);
CREATE INDEX [idx_results_candidate_id]
    ON [results] ([candidate_id]);
Powered by Datasette · Queries took 36.681ms · Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk