home / la-county-primary-election-results-2024

results

Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

2,210 rows where candidate_id = 23311

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: polling_place, vote_by_mail, total

Link rowid ▼ candidate_id contest_id precinct_id polling_place vote_by_mail total
46959 46959 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050002B 0 0 0
46986 46986 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050003A 0 0 0
47013 47013 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050004A 0 0 0
47040 47040 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050010A 0 0 0
47067 47067 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050013A 0 0 0
47094 47094 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050042A 0 0 0
47121 47121 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070002A 0 0 0
47148 47148 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070005A 0 0 0
47175 47175 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070005B 0 0 0
47202 47202 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070006A 0 1 1
47229 47229 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070008A 0 2 2
47256 47256 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070041B 0 0 0
47283 47283 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080004A 0 1 1
47310 47310 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080007A 0 0 0
47337 47337 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080050A 0 0 0
47364 47364 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080054A 0 2 2
47391 47391 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080070A 0 0 0
47418 47418 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090002A 0 0 0
47445 47445 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090006A 0 0 0
47472 47472 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090011B 0 0 0
47499 47499 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090012A 0 0 0
47526 47526 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090025A 0 0 0
47553 47553 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090026A 0 0 0
47580 47580 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150003A 2 1 3
47607 47607 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150012A 2 9 11
47634 47634 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150016D 4 1 5
47661 47661 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150021A 1 6 7
47688 47688 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150023A 4 4 8
47715 47715 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150037A 0 0 0
47742 47742 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150039A 2 12 14
47769 47769 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150049A 4 10 14
47796 47796 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150054A 4 7 11
47823 47823 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150055A 2 2 4
47850 47850 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150065A 5 4 9
47877 47877 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150072A 9 4 13
47904 47904 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150079A 3 1 4
47931 47931 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150082A 1 2 3
47958 47958 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0180002A 0 0 0
47985 47985 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200011A 0 0 0
48012 48012 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200012A 0 1 1
48039 48039 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200013A 0 0 0
48066 48066 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200015A 0 3 3
48093 48093 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200016A 1 0 1
48120 48120 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200024A 0 1 1
48147 48147 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200025B 0 0 0
48174 48174 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200029A 0 0 0
48201 48201 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200031A 0 0 0
48228 48228 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200038A 0 0 0
48255 48255 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200087A 0 0 0
48282 48282 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300001G 0 0 0
48309 48309 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300002A 0 0 0
48336 48336 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300002B 0 0 0
48363 48363 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300016A 0 0 0
48390 48390 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350007A 0 3 3
48417 48417 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350012A 3 4 7
48444 48444 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350020A 4 3 7
48471 48471 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350027A 1 5 6
48498 48498 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350034A 0 3 3
48525 48525 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350038A 1 0 1
48552 48552 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350042A 1 5 6
48579 48579 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350048A 2 1 3
48606 48606 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350054A 2 3 5
48633 48633 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350061A 0 1 1
48660 48660 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350062B 0 3 3
48687 48687 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350101A 0 0 0
48714 48714 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400001A 0 1 1
48741 48741 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400012A 0 1 1
48768 48768 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400018A 0 2 2
48795 48795 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450008A 0 1 1
48822 48822 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450010A 0 0 0
48849 48849 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450014A 0 0 0
48876 48876 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0500002A 2 0 2
48903 48903 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520004A 0 0 0
48930 48930 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520024A 0 0 0
48957 48957 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520025A 0 0 0
48984 48984 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520027A 1 0 1
49011 49011 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550010C 1 0 1
49038 49038 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550011A 3 2 5
49065 49065 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550012A 1 1 2
49092 49092 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550016A 4 2 6
49119 49119 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550018A 0 1 1
49146 49146 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550020A 3 4 7
49173 49173 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550024A 1 0 1
49200 49200 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550073A 1 3 4
49227 49227 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550078A 2 1 3
49254 49254 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550086A 1 3 4
49281 49281 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600008B 3 0 3
49308 49308 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600014A 4 0 4
49335 49335 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600020A 3 2 5
49362 49362 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600029C 2 6 8
49389 49389 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600034A 1 6 7
49416 49416 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600035A 3 7 10
49443 49443 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600036A 1 0 1
49470 49470 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600037A 0 4 4
49497 49497 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600038A 0 5 5
49524 49524 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600039A 5 3 8
49551 49551 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600041A 3 5 8
49578 49578 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600053A 8 1 9
49605 49605 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600061A 0 8 8
49632 49632 JOHN ROSE 23311 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0670008A 6 2 8

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [results] (
   [candidate_id] INTEGER REFERENCES [candidates]([id]),
   [contest_id] INTEGER REFERENCES [contests]([id]),
   [precinct_id] TEXT REFERENCES [precincts]([precinct]),
   [polling_place] INTEGER,
   [vote_by_mail] INTEGER,
   [total] INTEGER
);
CREATE INDEX [idx_results_precinct_id]
    ON [results] ([precinct_id]);
CREATE INDEX [idx_results_contest_id]
    ON [results] ([contest_id]);
CREATE INDEX [idx_results_candidate_id]
    ON [results] ([candidate_id]);
Powered by Datasette · Queries took 34.694ms · Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk