home / la-county-primary-election-results-2024

results

Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk

2,210 rows where candidate_id = 23313

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Link rowid ▼ candidate_id contest_id precinct_id polling_place vote_by_mail total
46935 46935 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050002B 1 1 2
46962 46962 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050003A 184 267 451
46989 46989 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050004A 214 310 524
47016 47016 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050010A 0 1 1
47043 47043 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050013A 178 266 444
47070 47070 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0050042A 0 0 0
47097 47097 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070002A 2 13 15
47124 47124 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070005A 61 169 230
47151 47151 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070005B 0 14 14
47178 47178 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070006A 49 133 182
47205 47205 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070008A 36 97 133
47232 47232 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0070041B 7 19 26
47259 47259 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080004A 117 223 340
47286 47286 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080007A 127 326 453
47313 47313 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080050A 137 385 522
47340 47340 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080054A 56 142 198
47367 47367 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0080070A 137 398 535
47394 47394 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090002A 0 2 2
47421 47421 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090006A 5 2 7
47448 47448 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090011B 0 3 3
47475 47475 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090012A 1 7 8
47502 47502 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090025A 0 0 0
47529 47529 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0090026A 223 435 658
47556 47556 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150003A 107 207 314
47583 47583 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150012A 60 153 213
47610 47610 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150016D 64 119 183
47637 47637 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150021A 34 99 133
47664 47664 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150023A 54 93 147
47691 47691 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150037A 59 132 191
47718 47718 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150039A 52 93 145
47745 47745 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150049A 50 82 132
47772 47772 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150054A 42 108 150
47799 47799 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150055A 42 110 152
47826 47826 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150065A 80 170 250
47853 47853 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150072A 52 110 162
47880 47880 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150079A 65 145 210
47907 47907 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0150082A 77 86 163
47934 47934 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0180002A 7 14 21
47961 47961 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200011A 49 128 177
47988 47988 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200012A 73 157 230
48015 48015 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200013A 25 75 100
48042 48042 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200015A 44 60 104
48069 48069 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200016A 111 262 373
48096 48096 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200024A 87 185 272
48123 48123 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200025B 33 20 53
48150 48150 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200029A 70 134 204
48177 48177 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200031A 0 0 0
48204 48204 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200038A 89 264 353
48231 48231 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0200087A 46 85 131
48258 48258 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300001G 3 13 16
48285 48285 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300002A 28 72 100
48312 48312 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300002B 11 14 25
48339 48339 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0300016A 3 10 13
48366 48366 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350007A 82 327 409
48393 48393 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350012A 147 480 627
48420 48420 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350020A 75 203 278
48447 48447 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350027A 100 193 293
48474 48474 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350034A 61 243 304
48501 48501 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350038A 49 196 245
48528 48528 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350042A 68 153 221
48555 48555 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350048A 54 186 240
48582 48582 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350054A 72 246 318
48609 48609 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350061A 3 1 4
48636 48636 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350062B 101 436 537
48663 48663 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0350101A 0 1 1
48690 48690 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400001A 58 102 160
48717 48717 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400012A 59 135 194
48744 48744 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0400018A 49 132 181
48771 48771 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450008A 7 10 17
48798 48798 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450010A 15 19 34
48825 48825 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0450014A 2 9 11
48852 48852 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0500002A 75 159 234
48879 48879 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520004A 37 68 105
48906 48906 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520024A 24 67 91
48933 48933 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520025A 69 136 205
48960 48960 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0520027A 42 45 87
48987 48987 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550010C 2 0 2
49014 49014 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550011A 106 256 362
49041 49041 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550012A 69 97 166
49068 49068 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550016A 67 79 146
49095 49095 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550018A 58 97 155
49122 49122 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550020A 72 96 168
49149 49149 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550024A 10 22 32
49176 49176 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550073A 87 127 214
49203 49203 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550078A 65 122 187
49230 49230 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0550086A 144 218 362
49257 49257 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600008B 36 83 119
49284 49284 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600014A 39 89 128
49311 49311 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600020A 25 60 85
49338 49338 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600029C 23 36 59
49365 49365 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600034A 29 58 87
49392 49392 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600035A 28 50 78
49419 49419 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600036A 35 82 117
49446 49446 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600037A 31 45 76
49473 49473 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600038A 46 57 103
49500 49500 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600039A 43 66 109
49527 49527 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600041A 39 57 96
49554 49554 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600053A 45 74 119
49581 49581 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0600061A 27 43 70
49608 49608 STEVE GARVEY 23313 UNITED STATES SENATOR - Full Term 9021 0670008A 33 64 97

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE [results] (
   [candidate_id] INTEGER REFERENCES [candidates]([id]),
   [contest_id] INTEGER REFERENCES [contests]([id]),
   [precinct_id] TEXT REFERENCES [precincts]([precinct]),
   [polling_place] INTEGER,
   [vote_by_mail] INTEGER,
   [total] INTEGER
);
CREATE INDEX [idx_results_precinct_id]
    ON [results] ([precinct_id]);
CREATE INDEX [idx_results_contest_id]
    ON [results] ([contest_id]);
CREATE INDEX [idx_results_candidate_id]
    ON [results] ([candidate_id]);
Powered by Datasette · Queries took 77.273ms · Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk