results
Data source: Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk
4,420 rows where contest_id = 9413
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: candidate_id
Link | rowid ▼ | candidate_id | contest_id | precinct_id | polling_place | vote_by_mail | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198800 | 198800 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050002B | 6 | 0 | 6 |
198801 | 198801 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050002B | 8 | 1 | 9 |
198802 | 198802 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050003A | 48 | 120 | 168 |
198803 | 198803 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050003A | 226 | 302 | 528 |
198804 | 198804 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050004A | 42 | 181 | 223 |
198805 | 198805 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050004A | 273 | 400 | 673 |
198806 | 198806 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050010A | 0 | 0 | 0 |
198807 | 198807 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050010A | 0 | 2 | 2 |
198808 | 198808 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050013A | 46 | 161 | 207 |
198809 | 198809 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050013A | 208 | 313 | 521 |
198810 | 198810 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050042A | 0 | 0 | 0 |
198811 | 198811 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0050042A | 0 | 2 | 2 |
198812 | 198812 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070002A | 2 | 13 | 15 |
198813 | 198813 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070002A | 2 | 11 | 13 |
198814 | 198814 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070005A | 29 | 217 | 246 |
198815 | 198815 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070005A | 68 | 227 | 295 |
198816 | 198816 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070005B | 0 | 16 | 16 |
198817 | 198817 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070005B | 1 | 11 | 12 |
198818 | 198818 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070006A | 73 | 286 | 359 |
198819 | 198819 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070006A | 69 | 208 | 277 |
198820 | 198820 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070008A | 22 | 112 | 134 |
198821 | 198821 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070008A | 52 | 121 | 173 |
198822 | 198822 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070041B | 5 | 29 | 34 |
198823 | 198823 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0070041B | 8 | 18 | 26 |
198824 | 198824 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0080004A | 72 | 419 | 491 |
198825 | 198825 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0080004A | 150 | 340 | 490 |
198826 | 198826 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0080007A | 102 | 648 | 750 |
198827 | 198827 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0080007A | 168 | 497 | 665 |
198828 | 198828 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0080050A | 119 | 579 | 698 |
198829 | 198829 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0080050A | 192 | 540 | 732 |
198830 | 198830 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0080054A | 58 | 239 | 297 |
198831 | 198831 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0080054A | 81 | 207 | 288 |
198832 | 198832 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0080070A | 112 | 698 | 810 |
198833 | 198833 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0080070A | 153 | 527 | 680 |
198834 | 198834 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090002A | 0 | 0 | 0 |
198835 | 198835 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090002A | 0 | 2 | 2 |
198836 | 198836 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090006A | 2 | 5 | 7 |
198837 | 198837 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090006A | 5 | 4 | 9 |
198838 | 198838 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090011B | 1 | 5 | 6 |
198839 | 198839 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090011B | 1 | 6 | 7 |
198840 | 198840 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090012A | 0 | 0 | 0 |
198841 | 198841 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090012A | 1 | 7 | 8 |
198842 | 198842 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090025A | 0 | 0 | 0 |
198843 | 198843 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090025A | 0 | 3 | 3 |
198844 | 198844 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090026A | 40 | 254 | 294 |
198845 | 198845 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0090026A | 281 | 521 | 802 |
198846 | 198846 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150003A | 90 | 477 | 567 |
198847 | 198847 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150003A | 160 | 416 | 576 |
198848 | 198848 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150012A | 104 | 485 | 589 |
198849 | 198849 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150012A | 117 | 385 | 502 |
198850 | 198850 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150016D | 67 | 332 | 399 |
198851 | 198851 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150016D | 112 | 274 | 386 |
198852 | 198852 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150021A | 41 | 216 | 257 |
198853 | 198853 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150021A | 57 | 231 | 288 |
198854 | 198854 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150023A | 79 | 285 | 364 |
198855 | 198855 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150023A | 79 | 260 | 339 |
198856 | 198856 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150037A | 81 | 377 | 458 |
198857 | 198857 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150037A | 82 | 270 | 352 |
198858 | 198858 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150039A | 75 | 329 | 404 |
198859 | 198859 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150039A | 83 | 234 | 317 |
198860 | 198860 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150049A | 51 | 243 | 294 |
198861 | 198861 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150049A | 82 | 230 | 312 |
198862 | 198862 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150054A | 56 | 373 | 429 |
198863 | 198863 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150054A | 69 | 286 | 355 |
198864 | 198864 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150055A | 51 | 254 | 305 |
198865 | 198865 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150055A | 75 | 239 | 314 |
198866 | 198866 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150065A | 109 | 412 | 521 |
198867 | 198867 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150065A | 160 | 386 | 546 |
198868 | 198868 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150072A | 83 | 317 | 400 |
198869 | 198869 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150072A | 84 | 281 | 365 |
198870 | 198870 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150079A | 76 | 406 | 482 |
198871 | 198871 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150079A | 100 | 336 | 436 |
198872 | 198872 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150082A | 91 | 337 | 428 |
198873 | 198873 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0150082A | 117 | 278 | 395 |
198874 | 198874 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0180002A | 24 | 65 | 89 |
198875 | 198875 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0180002A | 19 | 45 | 64 |
198876 | 198876 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200011A | 168 | 822 | 990 |
198877 | 198877 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200011A | 123 | 425 | 548 |
198878 | 198878 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200012A | 92 | 491 | 583 |
198879 | 198879 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200012A | 119 | 339 | 458 |
198880 | 198880 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200013A | 132 | 568 | 700 |
198881 | 198881 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200013A | 73 | 248 | 321 |
198882 | 198882 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200015A | 152 | 566 | 718 |
198883 | 198883 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200015A | 107 | 296 | 403 |
198884 | 198884 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200016A | 108 | 691 | 799 |
198885 | 198885 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200016A | 162 | 533 | 695 |
198886 | 198886 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200024A | 183 | 883 | 1066 |
198887 | 198887 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200024A | 153 | 483 | 636 |
198888 | 198888 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200025B | 63 | 298 | 361 |
198889 | 198889 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200025B | 58 | 161 | 219 |
198890 | 198890 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200029A | 165 | 799 | 964 |
198891 | 198891 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200029A | 143 | 383 | 526 |
198892 | 198892 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200031A | 0 | 1 | 1 |
198893 | 198893 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200031A | 0 | 2 | 2 |
198894 | 198894 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200038A | 126 | 660 | 786 |
198895 | 198895 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200038A | 138 | 482 | 620 |
198896 | 198896 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200087A | 159 | 588 | 747 |
198897 | 198897 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0200087A | 118 | 346 | 464 |
198898 | 198898 | YES 22852 | STATE MEASURE 1 9413 | 0300001G | 1 | 8 | 9 |
198899 | 198899 | NO 22853 | STATE MEASURE 1 9413 | 0300001G | 4 | 17 | 21 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [results] ( [candidate_id] INTEGER REFERENCES [candidates]([id]), [contest_id] INTEGER REFERENCES [contests]([id]), [precinct_id] TEXT REFERENCES [precincts]([precinct]), [polling_place] INTEGER, [vote_by_mail] INTEGER, [total] INTEGER ); CREATE INDEX [idx_results_precinct_id] ON [results] ([precinct_id]); CREATE INDEX [idx_results_contest_id] ON [results] ([contest_id]); CREATE INDEX [idx_results_candidate_id] ON [results] ([candidate_id]);